Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
27 února, 2023 | 20:30 | Rychnovská hokejová liga | 2022 |
Výsledky
Tým | 1. t | 2. t | 3. t | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Rychnov nad Kněžnou | 4 | 2 | 3 | 9 | Výhra |
HC Medvědi Rokytnice | 0 | 2 | 1 | 3 | Prohra |
HC Rychnov nad Kněžnou
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Šnajdr Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrš Filip | Hráč | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Cvejn Michal | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jarkovský Miroslav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kletečka Václav | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Mňuk Daniel | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Mňuk Václav | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Moravec Petr | Hráč | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Škoda Jan | Hráč | 3 | 4 | 2 | 7 | |
Škrobánek Petr | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umlauf Dominik | Hráč | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Umlauf Filip | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 9 | 8 | 10 | 17 |
HC Medvědi Rokytnice
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Řehák Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diblík Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fogl Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kail Ondřej | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Krejsa Oldřich | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Nosál Petr | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staněk Roman | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Šmirous Jakub | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Taláb Aleš | Hráč | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ulrich Tomáš | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Zářecký Jaroslav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 3 | 3 | 8 | 6 |
Rozhodčí / časomíra
Časomíra | Hlavní rozhodčí |
---|---|
Vojířová Eliška | Marianus Karel |