Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
11 ledna, 2023 | 19:30 | Rychnovská hokejová liga | 2022 |
Výsledky
Tým | 1. t | 2. t | 3. t | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Predátoři Potštejn | 1 | 5 | 3 | 9 | Výhra |
HC Škorpióni Rychnov | 6 | 0 | 1 | 7 | Prohra |
HC Predátoři Potštejn
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Sláma Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čihák Jan | Hráč | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Kolář Tomáš | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Kovář Jan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunc Petr | Hráč | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Láska František | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Malina Jakub | Hráč | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Sveřepa Filip | Hráč | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Šimek Pavel | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Špaček David | Hráč | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Vašata Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 9 | 8 | 10 | 17 |
HC Škorpióni Rychnov
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Šafránek David | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flegl Vladimír | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hovorka Zdeněk | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kárník Josef | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kozel Jiří | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Krčmář Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lunka Jiří | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motyčka Martin | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Nosál Aleš | Hráč | 1 | 1 | 6 | 2 | |
Prokop Jiří | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ryška Tadeáš | Hráč | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Steklík Lukáš | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Šíla Jakub | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vošlajer Jakub | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 7 | 6 | 8 | 13 |
Rozhodčí / časomíra
Hlavní rozhodčí | Časomíra |
---|---|
Marianus Karel | Vojířová Eliška |