Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
22 března, 2023 | 19:30 | Rychnovská hokejová liga | 2022 |
Výsledky
Tým | 1. t | 2. t | 3. t | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Predátoři Potštejn | 2 | 0 | 1 | 3 | Prohra |
HC Plameny Častolovice | 3 | 3 | 1 | 7 | Výhra |
HC Predátoři Potštejn
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Martinec Luboš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čihák Jan | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Keprta Kamil | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopsa Jan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunc Petr | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Láska František | Hráč | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Malina Jakub | Hráč | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Novák Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šimek Pavel | Hráč | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Špaček David | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Vašata Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 3 | 3 | 10 | 6 |
HC Plameny Častolovice
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Frýda Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dresler Petr | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franc Pavel | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Havlíček Pavel | Hráč | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Jeníček Petr | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Křeček Jiří | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidel Radek | Hráč | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Sobotka Petr | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stodůlka Martin | Hráč | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Šmída Radek | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Šmída Štěpán | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vašata Matěj | Hráč | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Winkler Jan | Hráč | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Žid Kamil | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 7 | 7 | 14 | 14 |
Rozhodčí / časomíra
Časomíra | Hlavní rozhodčí |
---|---|
Rozinková Iva | Marianus Karel Pešková Kateřina |