Report
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
20 března, 2023 | 20:30 | Rychnovská hokejová liga | 2022 |
Výsledky
Tým | 1. t | 2. t | 3. t | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Medvědi Rokytnice | 1 | 3 | 2 | 6 | Výhra |
HC Sršni Záměl | 2 | 0 | 3 | 5 | Prohra |
HC Medvědi Rokytnice
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Řehák Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diblík Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flekr Jaroslav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kail Ondřej | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Krejsa Oldřich | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nosál Petr | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Staněk Roman | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šmirous Jakub | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taláb Aleš | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Taláb Josef | Hráč | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ulrich Tomáš | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Celkem | 6 | 2 | 2 | 8 |
HC Sršni Záměl
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Vavřina Lukáš HOST | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dostál Leoš | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Hrčka David | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keprta Jaroslav | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Král Vlastimil | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macháček Jaroslav | Hráč | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Peřina Jaroslav | Hráč | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Plundra Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trávníček Martin | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Viktorín Ivo | Hráč | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Víša Pavel | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Celkem | 5 | 3 | 8 | 8 |
Rozhodčí / časomíra
Časomíra | Hlavní rozhodčí |
---|---|
Vojířová Eliška | Škorpil Ondřej |