Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
8 března, 2023 | 19:30 | Rychnovská hokejová liga | 2022 |
Výsledky
Tým | 1. t | 2. t | 3. t | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Bílý Újezd | 3 | 5 | 4 | 12 | Výhra |
HC Medvědi Rokytnice | 3 | 2 | 1 | 6 | Prohra |
HC Bílý Újezd
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravec Michal HOST | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnošt Zdenek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cita Václav | Hráč | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Dvořák Jiří | Hráč | 1 | 0 | 6 | 1 | |
Effenberk Leoš | Hráč | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Jánský Dušan | Hráč | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Křoustek Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukášek Josef | Hráč | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Petera Pavel | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rejchrt Tomáš | Hráč | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Schejbal Michal | Hráč | 2 | 5 | 0 | 7 | |
Smola Adam | Hráč | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Vencl Lukáš | Hráč | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Celkem | 12 | 12 | 12 | 24 |
HC Medvědi Rokytnice
# | Hráč | Post | G | A | TM | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
Křen Miroslav | Brankář | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Diblík Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faltus Milan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flekr Jaroslav | Hráč | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fogl Martin | Hráč | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Kail Ondřej | Hráč | 0 | 0 | 34 | 0 | |
Kotanidis Kostas | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalička Pavel | Hráč | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Rücker Miroslav | Hráč | 2 | 1 | 4 | 3 | |
Staněk Roman | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šmirous Jakub | Hráč | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Taláb Aleš | Hráč | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Zářecký Jaroslav | Hráč | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Celkem | 6 | 6 | 48 | 12 |
Rozhodčí / časomíra
Časomíra | Hlavní rozhodčí |
---|---|
Vojířová Eliška | Kareš Tomáš |